您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 下一步體製改革步伐和力度很大|體製改革|力度|一步一致預期7月份CPI增2.8%|CPI|預期|國務院發展研究中心 | 23~26 ° |
2 | 基辛格:朱鎔基強調快速可持續增長表態得到江澤民支持|江澤民|可持續增長|朱鎔基商務部:8月消費增速創新高 下半年消費形勢趨好|8月|消費增速|新高 | 23~25 ° |
3 | 央行再推14天逆回購 分析稱貨幣政策方向未變|央行|逆回購|貨幣政策二季度中國企業景氣指數回落至120.6|中國企業|二季度|景氣指數 | 23~25 ° |
4 | 北京二手房最低計稅價上調:一套房多交15萬元|最低|北京二手房|價格審計署有關負責人談36個地方政府性債務審計情況|債務|審計署|審計 | 23~25 ° |
5 | 8月官方製造業PMI數據將公布|PMI|製造業|數據二季度企業景氣指數為120.6 仍處在景氣區間|企業景氣指數|景氣|企業 | 23~25 ° |
6 | 曹遠征:最看好財稅體製改革|曹遠征|財稅體製改革|政府龍永圖:四季度中國外貿將有更好表現|龍永圖|外貿|四季度 | 23~25 ° |
7 | 中國企業紐約買樓出現熱潮|紐約|中國企業|熱潮北京油品升級至國五標準 汽柴油每升加價4分錢左右|發改委|油品升級|加價 | 20~25 ° |
8 | 7月我國外貿進出口增長7.8% 進出口同比雙負轉正|美元|進出口|我國人民幣國際化兩大戰略方向日趨明朗|人民幣|人民幣國際化|中國 | 20~25 ° |
9 | 8月銀行結售匯再現順差 資本流出大為緩解|銀行結售匯|順差|資本流出價格改革漸入深水區 應繼續堅持保障民生|價格改革|民生|深水區 | 17~25 ° |
10 | 10月我國吸收外資84.16億美元 同比增1.24%|吸收外資|美元|實際使用外資曝自住房搖號選房細則將出 業內不看好|住房|限房價|地價 | 12~25 ° |
1 | 央行:銀行體係流動性總體合理 要求加強管理 |財經|經濟|證券葉檀:三中全會圍繞經濟三大亮點|三中全會|葉檀|經濟 | -24~-12 ° |
2 | 9月份70個大中城市房價分化格局未變|大中城市|城市|住宅價格國慶期間中國遊客大方消費驗證經濟回暖 |中國經濟|回暖|消費者信心 | -24~-9 ° |
3 | 房地產調控影響離婚率 前三季北京離婚率大增41% |離婚|離婚率|房地產調控南京一農資合作社突然倒閉 3200萬存款去向不明|合作社|資金|存款 | -23~-12 ° |
4 | 一批法規和規章9月起實施:火車票全國通退通簽|外國人|火車票|簽證匯豐:三中全會收入分配與土地改革超預期|改革|匯豐|收入分配 | -23~-8 ° |
5 | 人民幣中間價再創新高 較年初升值幅度突破2%|人民幣|中間價|升值外貿上演觸底反彈 7月進出口增速雙雙轉正|進出口增速|進出口|外貿 | -20~-8 ° |
6 | 我國明確各類城市城鎮化路徑 小城市將放開落戶|城鎮化|城鎮|路徑10月新增貸款環比明顯減少 年末流動性易緊難鬆|新增貸款|環比|明顯減少 | -20~-8 ° |
7 | 完善土地股份合作促進農村土地流轉|土地|股份|合作社美銀美林:中國經濟不會硬著陸|中國經濟|美銀美林|硬著陸 | -20~-5 ° |
8 | 5月房價地價繼續攀升 調控難度加大|5月|房價|地價機構預測9月CPI將摸至3% 物價上行新周期啟動|CPI|食品價格|周期 | -19~-10 ° |
9 | 完善土地股份合作促進農村土地流轉|土地|股份|合作社前三季度國企利潤同比增一成 地方國企增幅為負|同比增長|地方國企|國有企業 | -18~-12 ° |
10 | 銀行鬧錢荒 央行堅決不放水|銀行|錢荒|央行統計局:5月中國非製造業PMI為54.3% 環比回落0.2%|價格指數|非製造業|統計局 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 商務部:下半年外貿形勢可能比上半年還要趨緊|商務部|外貿形勢|下半年趨緊5月全國工業生產者出廠價格同比下降2.9%|5月|下降|PPI | 7优 |
2 | 國資委官員:2011年央企負責人平均薪酬為72萬元|國資委|國有企業|央企海外機構稱為對衝美元失落風險 中國正秘密儲備黃金|黃金|中國|美元 | 7优 |
3 | 1-7月規模以上工業企業利潤同比增長11.1%|利潤|主營|工業企業三中全會臨近吳敬璉警示危機:資產負債率太高|吳敬璉|資產負債率|危機 | 7优 |
4 | 北京單雙號限行將提前24小時通知|車輛|北京市|24小時國務院:繼續執行穩健貨幣政策盤活存量|國務院|穩健貨幣|盤活存量 | 7优 |
5 | 央行決定繼續實施穩健的貨幣政策|央行|貨幣政策|穩健讀懂公報:三段論重點突出 十一屆三中全會字最多 |三中全會|公報|三段論 | 7优 |
6 | 環境保護法修訂草案三審 公益訴訟主體再調整 |環境保護|公益訴訟|環境5月新增人民幣貸款6674億 M2餘額104.21萬億|貸款|M2|人民幣 | 7优 |
7 | 商務部:到2015年基本完成縣級市商業網點規劃編製工作|規劃|工作|內貿中國頻現經濟換擋弱信號 Shibor連續八日上漲|中國經濟|換擋|弱信號 | 7优 |
8 | 中石化向全國人民致歉 稱將不惜一切代價搶險救災|中石化|致歉|全國人民幣對美元中間價6.1415再創匯改新高|人民幣對美元|中間價|匯改新高 | 7优 |
9 | 習近平考察威勝集團 鼓勵企業加強研發|習近平|威勝集團|企業周小川:儲蓄占GDP近半達25萬億 不需要這麽高|周小川|儲蓄|GDP | 7优 |
10 | 9月央行口徑外匯占款暴增2682億 暗示熱錢流入明顯|外匯占款|口徑|央行任誌強:房地產稅立法2020年前難完成|任誌強|房產稅|房地產 | 7优 |
1 | 統計局:5月70個大中城市中僅3市房價環比下降|5月|3個城市|房價下降第二季度非居民人民幣存款餘額10707.33億元|人民幣存款|中國|餘額 | 381严重 |
2 | 瑞穗沈建光:預計10月中國出口或將零增長|經濟|瑞穗|企穩衛計委:不排除繼續出現人感染H7N9散發病例可能|衛計委|傳染病|感染 | 324严重 |
3 | 中央財政累計安排中小企業創新基金268.26億元|中小企業|中央財政|科技型劉誌軍念懺悔書痛哭聲淚俱下|劉誌軍|指控|受賄 | 273重度 |
4 | 新消保法針對網購出新規 無理由退貨加設限定條件|商品|網絡購物|消保法韓健從六個方麵解讀國際收支統計申報辦法|國際收支|統計|韓健 | 270重度 |
5 | 近代中國曆次土改 |土地|土地改革|土改匯豐PMI創6個月高位 經濟續回暖|匯豐|PMI|回暖 | 269重度 |
6 | 發改委主任稱有能力實現7.5%目標 但要艱苦努力|GDP|發改委|產能過剩人民日報:金價回歸商品屬性 國際資本堅決撤退|黃金|商品|國際金價 | 257重度 |
7 | 央行:6月M2增速放緩符合預期|增速放緩|貨幣政策|央行美國內產業申請對中國四氟乙烷產品進行雙反調查|中國|產業|產品 | 256重度 |
8 | 普華永道:上半年中國地區並購交易量環比下降|並購交易|普華永道|地區南京大學經濟學院院長沈坤榮:著力供給端 重構經濟動力|經濟|供給|需求 | 229重度 |
9 | 王健林:暫不考慮做民營銀行|王健林|銀行|民營一線城市地價上行態勢依舊 地王或集中湧現|一線城市|地價|地王 | 229重度 |
10 | 海外機構稱為對衝美元失落風險 中國正秘密儲備黃金|黃金|中國|美元CPI數據今天公布 多家機構預測7月升至2.8%|CPI|7月|上漲 | 226重度 |
友情链接: