您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
2020年12月26日(本周六),鳳凰衛視《財智菁英匯》欄目將播出8分鍾完美專題片。
中文台
首播:
12月26日(周六)08:30-08:55
重播:
12月26日(周六)17:30-18:00
12月27日(周日)10:30-11:00
資訊台
首播:
12月26日(周六)12:30-13:00
重播:
12月26日(周六)20:30-21:00
12月27日(周日)00:30-01:00
(注:具體播出時間以實際節目播出為準。)
收看方式:
通過手機掃描二維碼安裝下載鳳凰秀App,首頁點選“直播-電視-中文台/資訊台《財智菁英匯》”收看節目。
周末就看
鳳凰衛視《財智菁英匯》
8分鍾
帶你走近完美
精彩不容錯過
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 商務部:促消費新政策已有初步思路國研中心預計今年GDP增8.5% CPI調控目標可實現 | 23~26 ° |
2 | 報告稱近十年居民收入分配惡化 建議社保返還2012年中央一號文件推進農業科技創新 | 23~25 ° |
3 | 花旗:存準下調意味政策周期性放鬆今年首季新增信貸規模或超去年同期 | 23~25 ° |
4 | 前兩月我國實際使用外資170多億美元房企降價或在3月後 幅度或不超20% | 23~25 ° |
5 | 央行今年將適時適度預調微調貨幣政策謝旭人:赤字率和債務負擔率仍在安全區間 | 23~25 ° |
6 | 業內預計1月新增信貸破萬億 降準呼之欲出專家稱今年物價形勢或反複 非對稱加息呼聲再起 | 23~25 ° |
7 | 退休高官稱實現共同富裕係南巡講話現實意義最高法:依法懲治集資詐騙等經濟犯罪 | 20~25 ° |
8 | 王一鳴:2012年中國經濟增速將為8.5%左右剛需釋放樓市成交有點暖意 | 20~25 ° |
9 | 2011年12月CPI同比漲4.1% 食品價格漲9.1%從三大關鍵詞解讀財政收入首次突破10萬億元 | 17~25 ° |
10 | 2月CPI同比漲3.2% 結束兩年負利率時代12月中國非製造業商務活動指數為56.0% | 12~25 ° |
1 | 國人春節海外消費72億美元 歐洲成掃貨主戰場多項減稅新政開始實施 減負與助推經濟轉型並重 | -24~-12 ° |
2 | 新華社:中國樓市調控不放鬆 政策措施趨市場化房地產暴利時代漸遠 土地成本占銷售價格五成 | -24~-9 ° |
3 | 國務院:深化財稅金融體製改革 推進電油氣價改周小川:銀行業並非暴利 利潤存在很大周期性 | -23~-12 ° |
4 | 陳德銘:中國賣給美稀土 美以安全理由拒售稀土產品上周樓市有所回暖 土地市場仍在下行 | -23~-8 ° |
5 | 未竣工房地產項目驟增 國土部今年重點促開發去年社會物流總費用與GDP比率為17.8%同比持平 | -20~-8 ° |
6 | 企業參與棚戶區改造支出企業所得稅稅前扣除2月CPI漲3.5%創15個月新低 | -20~-8 ° |
7 | 70城市房價首現環比全部止漲 樓市拐點加速來臨齊驥:部分未限購城市房價偏高 | -20~-5 ° |
8 | 2012年春季報告:二三季度央行或連續降息溫家寶:穩健貨幣政策因時因勢預調微調 | -19~-10 ° |
9 | 國務院:通過改革解決深層次矛盾和體製性問題樓市調控局部小動作引熱議 專家建議防變相寬鬆 | -18~-12 ° |
10 | 3月份匯豐中國PMI初值48.1 創4個月新低審計署:京滬高鐵4.91億征地拆遷款被截留挪用 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 提高收入和擴大內需將成發展重中之重媒體稱公務員醫改砸50億仍超國民待遇 | 7优 |
2 | 中等收入者比重被指過低 加快分配改革呼聲再起國家信息中心預計一季度GDP增長8.5% | 7优 |
3 | 政協委員談縮小貧富差距 建議開征物業稅去年房地產貸款少增7704億 | 7优 |
4 | 國務院:十二五發展一批核心競爭力強的大企業發改委官員:1月CPI漲4.5%可以理解 兩因素導致 | 7优 |
5 | 萬科2月銷售麵積環降近4成 富力地產環增156%人社部:我國將完善領取養老金年齡有關政策 | 7优 |
6 | 常熟跑路美女老板被刑拘:人靚嘴甜官商通吃溫家寶:信心來自不停頓的改革開放 | 7优 |
7 | 中國拒向歐盟交航空買路錢2011年我國萬元GDP能耗下降2.01% | 7优 |
8 | 2月製造業PMI升至51% 連續三個月回調周望軍:應通過調控將煤價漲幅控製在合理水平 | 7优 |
9 | 發改委:中國有能力實現4%左右的物價調控目標貨幣政策穩健依然是主調 | 7优 |
10 | 2011年財政超收過萬億 預算編製飽受質疑國內70萬家企業將聯網直報統計數據 | 7优 |
1 | 國家統計局對去年前兩季GDP環比數據作出修正今年超千億房產信托到期兌現 違約規模或超一成 | 381严重 |
2 | 專家認為今年我國政府采購規模或將首超萬億元陳紅天委員:限購令是曆史倒退 | 324严重 |
3 | 農村改革試驗區重啟:農村金融成為重點李克強:目前中國的改革已進入攻堅期 | 273重度 |
4 | 2012年事業單位改革前瞻:全麵實行公開招聘中國製造業PMI調查將擴大樣本量推出細化數據 | 270重度 |
5 | 去年個稅收入6054億 稅改四個月居民減負550億王岐山:金融係統要執行好穩健貨幣政策 | 269重度 |
6 | 5000億地方債違規過半未整改央行:1月銀行間市場債券發行量同比下降50.4% | 257重度 |
7 | 春節前全國雞蛋價格逆勢下降 21種蔬菜價格上漲地方政府積極布局樓市調控 | 256重度 |
8 | 中國外貿形勢在寒冬之中已出現春意張德江:堅持深化改革為經濟社會發展提供保障 | 229重度 |
9 | 傳清理小產權房政策初定 已售項目區別對待商務部:生產資料價格小幅上漲 | 229重度 |
10 | 海關總署公告稱4月15日起境外購物關稅調整四大行3月初新增貸款負增長約300億 | 226重度 |
友情链接: