您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
⠀
盼望著,盼望著,8月18日,雙迪桃花衛生防疫用品基地“雲”奠基儀式僅剩4天,即將震撼開啟!
雙迪桃花衛生防疫用品生產基地全部工程項目占地麵積約19000平方米,總投資額約3億元人民幣,建設內容是一個兩層單體建築,建築麵積約20000平方米,一層為衛生防疫用品生產車間,設衛生巾產品生產線4條、消毒抗抑菌產品生產線2條(含防爆車間)、消毒濕巾生產線1條;二層為衛生防疫及生殖健康科技館,擁有參觀通道、衛生防疫科技館、生殖健康科技館、辦公區、會議區等幾大功能性場館,主要利用5G、人工智能和聲光電等手段,向參觀者科普和展示衛生防疫和生殖健康知識。
⠀
雙迪桃花衛生防疫用品生產基地設計效果圖
該項目作為金普新區招商引資項目,是金普新區重金打造的“防疫生產鏈”中重要組成部分,計劃於2021年12月正式落成,將為雙迪產業鏈圖譜繪製錦上添花,是雙迪向著具有國際競爭力的高科技、現代化健康產業這一宏偉目標不斷邁進的裏程碑。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 券商2025年 首批“金股”出爐新濠影匯盤中異動 急速下挫5.93% | 23~26 ° |
2 | RCS全球政府基金盤中異動 下午盤急速拉升5.21%報7.67美元年內上市新股盤點,規模較去年降七成,71股首日漲幅翻倍 | 23~25 ° |
3 | 多地宣布“取消公攤”,高得房率項目密集入市閆瑞祥:美指高位震蕩日線支撐與歐美阻力 誰將主宰市場沉浮 | 23~25 ° |
4 | 中國汽車強勢崛起:日本車企全球產量連續7個月下滑特斯拉中國召回部分進口及國產電動汽車,共計77713輛 | 23~25 ° |
5 | 收盤:2024年最後一日美股收跌 標普指數連續兩年上漲超20%14家銀行股中期分紅待實施 超2000億元“紅包”有望春節前到賬 | 23~25 ° |
6 | 黃金創2010年以來最大年度漲幅中國結算:廢止《關於統一結算參與人資金交收透支處罰的通知》等10件業務規則 | 23~25 ° |
7 | 理想澄清MEGA車內攝像頭謠言 被告人被判尋釁滋事罪韓國首都木洞地區一市場發生車輛衝撞人群事件 造成人員受傷 | 20~25 ° |
8 | 東軟集團擬收購思芮科技100%股權國鐵集團:2025年春運節前鐵路客座能力同比增長3.9%,多地增開夜間高鐵 | 20~25 ° |
9 | 對話鄭緯民院士:用超算做AI大模型訓練,成本隻需英偉達1/6多地宣布“取消公攤”,高得房率項目密集入市 | 17~25 ° |
10 | 華米科技盤中異動 股價大漲7.86%報2.99美元南京鐵投人事調整:肖業寧任副董事長及法定代表人 | 12~25 ° |
1 | 創金合信基金魏鳳春:2025年主導產業仍然不清晰宏力盤中異動 急速下挫7.75%報1.31美元 | -24~-12 ° |
2 | 又打下一架美軍無人機 也門胡塞武裝發表聲明快手客服機器人616大促知識包包含哪些內容?使用知識包有哪些注意事項? | -24~-9 ° |
3 | 自媒體推薦基金合法與否(探究自媒體推薦基金涉嫌違法的可能性)深夜突發,全線下跌! | -23~-12 ° |
4 | 國貨航上市首日躋身千億元市值俱樂部 三大航物流公司“會師”A股漸行漸近央行今日進行1577億元7天期逆回購操作 | -23~-8 ° |
5 | 如何讓搜索引擎快速認可你的網站(掌握優化技巧)黃金和比特幣選哪個?不如全選! | -20~-8 ° |
6 | 三星電子成為韓國Rainbow Robotics的最大股東盟雲全息漲超14% 總市值超1.5億美元 | -20~-8 ° |
7 | 華為乾崑智駕ADS 3.2版本發布,實現“車位到車位”與泊車代駕兩大功能突破猝不及防,美股深夜全線暴跌! | -20~-5 ° |
8 | 中金:市場仍需定價“淺降息+軟著陸”周期 明年港銀首選渣打集團頻繁訪問某人抖音他會知道嗎?抖音訪問記錄如何查看? | -19~-10 ° |
9 | 造車“五小龍”勇闖決賽圈規範家政服務,兩項新國標明年3月起實施 | -18~-12 ° |
10 | 瑞銀上調唯品會目標價至15美元 維持“持有”評級土耳其央行貨幣政策見成效 裏拉將以2020年以來最小跌幅收官2024年 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 股巿特別報道|國貨航上市首日大漲3倍:今年A股最大IPO 總市值超千億元潛規則鬆動 愛馬仕全線漲價 | 7优 |
2 | 華為正式發布乾崑智駕ADS 3.2版本:升級車位到車位、泊車代駕VPD兩大功能經濟日報:住宅層高標準有待提高 | 7优 |
3 | 更高股息、更低估值,紅利低波的故事在港股延續機器人公司 Rainbow Robotics獲三星13.22億元投資 | 7优 |
4 | 組圖:2024年投資10000美元在不同資產中會表現如何?隔夜要聞:美股科技股領跌 美聯儲隔夜逆回購超4000億美元 福特在美召回超2萬輛汽車 華爾街新年樂觀情緒洋溢 | 7优 |
5 | 加速下挫!創業板人工智能ETF華寶(159363)跌超4%,場內放量溢價,資金實時申購1億份!華商能源早盤持續上漲逾44% 擬增發16.22億股股份 | 7优 |
6 | 美國鋼鐵股價跳漲 報道稱日鐵為爭取並購成功做最後一搏賽目科技今起招股,引入中國移動為基石,預計1月15日掛牌上市 | 7优 |
7 | 小鵬汽車內部信:2024 年經曆至暗時刻,預測價格戰明年 1 月開始點燃超2000億元!六大行,密集分紅 | 7优 |
8 | Wedbush列出2025年十大AI贏家 英偉達與微軟最受看好美國OTC市場China Petroleum & Chemical盤中異動 股價大漲7.08% | 7优 |
9 | 芯片股震蕩走低 兆易創新等多股跌超5%美國政壇“三號人物”會否換人?特朗普、馬斯克力挺約翰遜 | 7优 |
10 | 開盤:美股周一低開 道指下跌逾400點外資券商在華這一年:積極謀求獨資地位,展業仍待突破 | 7优 |
1 | 蘋果將於本周末免費開放Apple TV+流媒體服務一口氣賣掉9家公司,聞泰科技為何“壯士斷腕”? | 381严重 |
2 | 早盤:美股小幅上揚 道指上漲逾100點創新“企業家辦公室”模式 以“一個廣發”助力企業長青 | 324严重 |
3 | 剛過去的2024,什麽行業在悶聲發財?一線丨對話職業找布人:代找布料也能月入萬元 上午收樣當天找到寄出 | 273重度 |
4 | 1.7萬億元!央行兩項工具投放中長期流動性粵豐環保黎俊東:企業家不僅僅是經濟的參與者,更是社會責任的承擔者 | 270重度 |
5 | 高位股尾盤批量炸板,寶勝股份等大幅跳水華商能源早盤持續上漲逾44% 擬增發16.22億股股份 | 269重度 |
6 | 美國政壇“三號人物”會否換人?特朗普、馬斯克力挺約翰遜Carparts盤中異動 急速拉升6.70% | 257重度 |
7 | 年內科創債發行數量及規模齊升 提升債市服務實體經濟能力美國OTC市場香港交易所盤中異動 快速跳水7.18% | 256重度 |
8 | Aileron Therapeutics盤中異動 下午盤大幅上漲5.38%報2.35美元理想汽車 2024 年累計交付量突破50萬 | 229重度 |
9 | 悼念美國前總統卡特 拜登下令政府行政部門於2025年1月9日關閉小米YU7無激光雷達版諜照曝光 刹車燈設計恐有爭議 | 229重度 |
10 | 悅航陽光盤中異動 股價大跌7.67%三部門發布《實施彈性退休製度暫行辦法》 | 226重度 |
友情链接: